Indicateurs-clés sur les apprenant·es et sur les formations en alpha dans tout le mouvement Lire et Écrire, en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Également disponible en PDF.
Tous les pourcentages sont calculés sur base du nombre total d’apprenant·es entré·es en formation, hors inconnu·es.
Genre
Catégories d’âge
|  | Femmes | Hommes | Total | 
|---|
| 18 à 24 ans | 4 % | 13 % | 7 % | 
| 25 à 34 ans | 17 % | 20 % | 18 % | 
| 35 à 44 ans | 35 % | 26 % | 31 % | 
| 45 à 54 ans | 26 % | 21 % | 24 % | 
| 55 à 64 ans | 14 % | 17 % | 15 % | 
| 65 ans et plus | 4 % | 3 % | 4 % | 
Pays de scolarisation
 
Scolarité
|  | Femmes | Hommes | Total | 
|---|
| Non scolarisé·es | 36 % | 23 % | 32 % | 
| Scolarisé·es sans diplôme | 52 % | 62 % | 55 % | 
| Diplôme CEB max. | 7 % | 10 % | 8 % | 
| Diplôme supérieur au CEB | 4 % | 6 % | 5 % | 
Statut des apprenant·es en fonction de la source principale de revenu
|  | Femmes | Hommes | Total | 
|---|
| Travailleur·ses | 4 % | 8 % | 5 % | 
| Chômage indemnisé | 13 % | 23 % | 17 % | 
| Aide par le CPAS, hors ILA | 33 % | 33 % | 33 % | 
| Handicap ou aide par la mutuelle | 5 % | 6 % | 5 % | 
| (Pré)pension | 2 % | 2 % | 2 % | 
| Sans revenu propre | 36 % | 18 % | 30 % | 
| Autres | 6 % | 11 % | 8 % | 
Top 10 des nationalités des apprenant·es
|  | Femmes | Hommes | Total | 
|---|
| Belge | 29 % | 27 % | 28 % | 
| Marocaine | 23 % | 12 % | 20 % | 
| Syrienne | 7 % | 16 % | 10 % | 
| Guinéenne | 6 % | 4 % | 5 % | 
| Afghane | 3 % | 8 % | 5 % | 
| Congolaise (RDC) | 3 % | 1 % | 2 % | 
| Turque | 4 % | 2 % | 3 % | 
| Italienne | 2 % | 3 % | 2 % | 
| Espagnole | 1 % | 2 % | 2 % | 
| Irakienne | 1 % | 2 % | 2 % | 
Nationalités
