Indicateurs-clés sur les apprenant·es et sur les formations en alpha dans tout le mouvement Lire et Écrire, en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Également disponible en PDF.
Tous les pourcentages sont calculés sur base du nombre total d’apprenant·es entré·es en formation, hors inconnu·es.
Genre
Catégories d’âge
|  | Femmes | Hommes | Total | 
|---|
| 18 à 24 ans | 4 % | 13 % | 8 % | 
| 25 à 34 ans | 17 % | 21 % | 18 % | 
| 35 à 44 ans | 33 % | 25 % | 30 % | 
| 45 à 54 ans | 26 % | 21 % | 24 % | 
| 55 à 64 ans | 15 % | 16 % | 15 % | 
| 65 ans et plus | 5 % | 3 % | 4 % | 
Pays de scolarisation
 
Scolarité
|  | Femmes | Hommes | Total | 
|---|
| Non scolarisé·es | 30 % | 19 % | 26 % | 
| Scolarisé·es sans diplôme | 59 % | 68 % | 62 % | 
| Diplôme CEB max. | 7 % | 9 % | 8 % | 
| Diplôme supérieur au CEB | 4 % | 4 % | 4 % | 
Statut des apprenant·es en fonction de la source principale de revenu
|  | Femmes | Hommes | Total | 
|---|
| Travailleur·ses | 4 % | 8 % | 5 % | 
| Chômage indemnisé | 13 % | 22 % | 16 % | 
| Aide par le CPAS, hors ILA | 32 % | 36 % | 33 % | 
| Handicap ou aide par la mutuelle | 5 % | 6 % | 5 % | 
| (Pré)pension | 3 % | 2 % | 3 % | 
| Sans revenu propre | 36 % | 14 % | 28 % | 
| Autres | 7 % | 13 % | 9 % | 
Top 10 des nationalités des apprenant·es
|  | Femmes | Hommes | Total | 
|---|
| Belge | 29 % | 25 % | 27 % | 
| Marocaine | 23 % | 12 % | 19 % | 
| Syrienne | 8 % | 18 % | 11 % | 
| Guinéenne | 6 % | 3 % | 5 % | 
| Afghane | 3 % | 6 % | 4 % | 
| Turque | 4 % | 2 % | 3 % | 
| Congolaise (RDC) | 3 % | 1 % | 2 % | 
| Italienne | 1 % | 2 % | 2 % | 
| Irakienne | 2 % | 2 % | 2 % | 
| Espagnole | 1 % | 2 % | 2 % | 
Nationalités
