Apprenants
- 4 187 apprenants
Heures de formations réalisées
- 618 879 heures
Tous les pourcentages sont calculés sur base du nombre total d’apprenants entrés en formation, hors inconnus.
Durée hebdomadaire des formations proposées
Moins de 5 heures : 13 %
De 5 à 8 heures : 13 %
De 9 à 12 heures : 54 %
De 13 à 18 heures : 15 %
Plus de 18 heures : 5 %
Genre
- 60 % femmes
- 40 % hommes
Catégories d’âge
Femmes | Hommes | Total | |
---|---|---|---|
18 à 24 ans | 5 % | 11 % | 7 % |
25 à 34 ans | 21 % | 23 % | 22 % |
35 à 44 ans | 33 % | 25 % | 30 % |
45 à 54 ans | 25 % | 23 % | 24 % |
55 à 64 ans | 13 % | 15 % | 14 % |
65 ans et plus | 4 % | 2 % | 3 % |
Pays de scolarisation
Scolarité
Femmes | Hommes | Total | |
---|---|---|---|
Non scolarisé | 33 % | 21 % | 28 % |
Scolarisé sans diplôme | 52 % | 61 % | 56 % |
Diplôme CEB max. | 10 % | 11 % | 10 % |
Diplôme supérieur au CEB | 4 % | 7 % | 5 % |
Statut des apprenants en fonction de la source principale de revenu
Femmes | Hommes | Total | |
---|---|---|---|
Travailleurs | 5 % | 7 % | 6 % |
Chômeurs complets indemnisés | 16 % | 30 % | 22 % |
Aidés par le CPAS, hors ILA | 31 % | 35 % | 33 % |
Personnes handicapées ou aidées par la mutuelle | 3 % | 4 % | 4 % |
(Pré)pensionnés | 3 % | 1 % | 2 % |
Personnes sans revenu propre | 36 % | 14 % | 27 % |
Autre (ILA, candidats réfugiés…) | 5 % | 7 % | 6 % |
Nationalités – Top 10 des nationalités des apprenants
Femmes | Hommes | Total | |
---|---|---|---|
Belge | 35 % | 34 % | 34 % |
Marocaine | 21 % | 13 % | 18 % |
Syrienne | 5 % | 11 % | 7 % |
Guinéenne | 5 % | 2 % | 4 % |
Afghane | 2 % | 6 % | 4 % |
Turque | 4 % | 2 % | 3 % |
Espagnole | 1 % | 4 % | 3 % |
Irakienne | 1 % | 3 % | 2 % |
Congolaise (RDC) | 2 % | 1 % | 2 % |
Italienne | 1 % | 2 % | 2 % |